La formation dure 3 ans (180 ECTS). Les semestres comprennent 16 semaines de formation théorique et pratique. La formation pratique représente un tiers du temps de formation, soit 32 semaines. L'organisation des études en semestre permet à l'étudiant-e, dès la 2ème année, soit d'effectuer un semestre d'études à l'étranger, soit d'effectuer un stage dans une institution étrangère.
Les exigences européennes liées à l'enseignement théorique et clinique sont respectées dans le programme d'études. L’euro-compatibilité de la formation est actuellement préparée avec l'aide du coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes à l'OFFT. La filière répond pleinement aux exigences de la Commission européenne dans le calcul des 2'300 heures de formation pratique en répartissant, comme demandé, ces heures entre les périodes de formation pratique, l'enseignement clinique en école et le mémoire de fin d'études (thèse de Bachelor).
Deux stages sont organisés par année académique en coordination sur l'ensemble des sites afin d'assurer une meilleure répartition dans les lieux de la pratique.
Au regard de l'importance accordée à la formation pratique, la répartition des temps d'étude est différenciée selon les lieux d'activité. Ainsi, la formation pratique (un tiers de la formation) tient compte de l'organisation des milieux professionnels et sa durée est calculée en adéquation avec ces derniers afin de permettre à l'étudiant-e de s'y insérer pleinement. Elle correspond à 32 semaines de 40 heures. La formation en école (deux-tiers de la formation) correspond à 64 semaines comptant 30 périodes hebdomadaires de 45 minutes.
Sur un total de 5'400 heures, la répartition peut être schématisée ainsi:
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| Formation en école: | - Enseignement présentiel et examens: | 1'440 heures = 40% |
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| 3'600 heures (2/3) | Travail personnel supervisé: | 720 heures = 20% |
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| - Travail personnel individuel: | 1'440 heures = 40% | |
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| Formation pratique: | - Formation pratique et examens: | 900 heures = 50% |
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| 1'800 heures (1/3) | - Travail personnel supervisé: | 360 heures = 20% |
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| - Travail personnel individuel: | 540 heures = 30% | |
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| Calendrier de la 1ère année Bachelor Calendrier de la 2ème année Bachelor Calendrier de la 3ème année Bachelor | ||
